<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuntamiento de Cofrentes (Valencia)</title>
	<atom:link href="http://www.turismocofrentes.com/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turismocofrentes.com/web</link>
	<description>Web oficial del Ayuntamiento de Cofrentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I Maratón Fotográfico Hervideros de Cofrentes</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/i-maraton-fotografico-hervideros-de-cofrentes/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/i-maraton-fotografico-hervideros-de-cofrentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Cofrentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 16 de Junio se celebrará el I Maratón Fotográfico Hervideros de Cofrentes, por la Ruta Fluvial “Cañones del Júcar”. Tras un trayecto en un tren turístico, desde el Balneario hasta el Embalse de Embarcaderos, los concursantes podrán disfrutar de una espectacular ruta fluvial de un recorrido aproximado de 1 h. y 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/05/maraton-p.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3336" title="maraton-p" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/05/maraton-p.jpg" alt="maraton fotografica cofrentes" width="200" height="103" /></a>El próximo día 16 de Junio se celebrará el I Maratón Fotográfico Hervideros de Cofrentes, por la Ruta Fluvial “Cañones del Júcar”.<br />
Tras un trayecto en un tren turístico, desde el Balneario hasta el Embalse de Embarcaderos, los concursantes podrán disfrutar de una espectacular ruta fluvial de un recorrido aproximado de 1 h. y 30 minutos, a lo largo de la cual tendrán que conseguir la mejor foto que desean presentar para optar al premio.</p>
<p>La única condición de realizar una reserva en el <a href="http://www.balneario.com/i-maraton-fotografico-hervideros-de-cofrentes/#balneario">Balneario Hervideros de Cofrentes</a> a lo largo del 15 y 16 de junio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/i-maraton-fotografico-hervideros-de-cofrentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La I Marcha BTT de Cofrentes reúne a 300 ciclistas</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/la-i-marcha-btt-de-cofrentes-reune-a-300-ciclistas/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/la-i-marcha-btt-de-cofrentes-reune-a-300-ciclistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación Cofrentes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[btt cofrentes]]></category>
		<category><![CDATA[cofrentes turismo]]></category>
		<category><![CDATA[mountain bike cofrentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[ Un total de 301 ciclistas participaron el pasado sábado en Cofrentes en la I Marcha BTT, con un recorrido de 43,5 kilómetros que discurrió por buena parte de la comarca y que aprovechó varias de las rutas creadas hace unos meses para el Centro BTT de Cofrentes. El mejor tiempo en la marcha fue para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Un to<a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0121.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3320" title="I Marcha BTT Cofrentes" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0121-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>tal de 301 ciclistas participaron el pasado sábado en <a href="http://www.cofrentes.es" target="_blank">Cofrentes</a> en la I Marcha BTT, con un recorrido de 43,5 kilómetros que discurrió por buena parte de la comarca y que aprovechó varias de las rutas creadas hace unos meses para el Centro BTT de Cofrentes.<br />
El mejor tiempo en la marcha fue para el biker de Ayora José Martínez Castillo, que cumplimentó el recorrido en 1 hora 49 minutos y 55 segundos. Tras él llegó Pablo Albert, con 1 hora 51 minutos 28 segundos, y Daniel Pujol con 1 horas 52 minutos y 30 segundos.  El último clasificado invirtió 4 horas y 38 minutos.<br />
La prueba mezclaba tres de las rutas del Centro BTT de Cofrentes, un recorrido mixto, con pistas asfaltadas, caminos de tierra, sendas, trialeras y varias zonas rompepiernas que fraccionaron la marcha en varios grupos desde los primeros compases, con rampas de hasta el 20% de desnivel.<br />
Los participantes alabaron la organización de la prueba, a cargo del Ayuntamiento de Cofrentes y el Club BTT Rustikbike, y la labor realizada por Protección Civil y voluntarios en la señalización.<br />
La nota curiosa y que todo el mundo comentaba al finalizar la prueba fue el grupo de tambores y batukada de la Asociación Aeku; justo antes de la llegada frente al consistorio de Cofrentes había una rampa de poco más de apenas unos cientos de metros pero superior al 20% de desnivel y la organización había colocado estos tambores y batukada en este tramo para animar a superarlo a los participantes. Todos se mostraron sorprendidos por esta nota original de la marcha.<br />
Las altas temperaturas fueron la nota predominante, y los bikes agradecieron los estratégicos puntos de avituallamiento de la organización.<br />
En la marcha participaron Fernando Escartín, ciclista que llegó a subir al pódium del Tour de Francia, y Nuria Lauco, campeona en dos ediciones de la Titan Desert y actual campeona de Pedals de Foc.</p>
<p><a href="http://www.bttcofrentes.es/" target="_blank">Clasificaciones</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/turismocofrentes/sets/72157629738210524/" target="_blank">Galería de imágenes de la salida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/la-i-marcha-btt-de-cofrentes-reune-a-300-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofrentes acogió las jornadas técnicas de turismo</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-acogio-las-jornadas-tecnicas-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-acogio-las-jornadas-tecnicas-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Cofrentes acogió durante los días 28 y 29 de febrero las jornadas técnicas de turismo  para informadores y técnicos de la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana.  La Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte organizó estas sesiones informativas celebradas en el Balneario Hervideros de Cofrentes e inauguradas por el director general de Turismo, Sebastián [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo3web.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3239" title="jornadasturismo3web" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo3web.png" alt="" width="680" height="453" /></a></p>
<p>Cofrentes acogió durante los días 28 y 29 de febrero las jornadas técnicas de turismo  para informadores y técnicos de la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana.  La Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte organizó estas sesiones informativas celebradas en el Balneario Hervideros de Cofrentes e inauguradas por el director general de Turismo, Sebastián Fernández, acompañado por el alcalde de la localidad, Raúl Ángel Balufo y el director gerente del grupo de empresas Balneario Hervideros de Cofrentes, Miguel Ángel Fernández Torán.</p>
<p>En las jornadas participaron 90 informadores turísticos de la Red Tourist Info de toda la Comunitat que tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad la diversificada oferta turística de Cofrentes con todos sus productos. Turismo de naturaleza, con la Ruta Fluvial por el río Júcar o el recorrido en el Tren Turístico del Cabriel; turismo activo, en el Parque Multiaventura, las rutas de pequeño recorrido o en las rutas ecuestres; turismo de salud, en el Balneario Hervideros; o la oferta de golf y oferta cultural, a través de la visitas guiada al Castillo.</p>
<p>Además, se presentó a los técnicos, la  plataforma de distribución y comercialización Travel Open Apps que la Generalitat ha puesto a disposición de todos los agentes del sector para la comercialización de la oferta turística. Por otra parte, se formó en la definición de estrategias para reforzar el papel de las oficinas Tourist Info como agentes de creación, estructuración y apoyo a la comercialización de la oferta turística local. En este punto, fue muy valiosa la conferencia realizada por las técnicos de la oficina de Cofrentes, Esther Catalán y Lola Ángel bajo el título ‘Tourist Info Cofrentes: Una experiencia de dinamización del producto’. <a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo2web.png"><br />
</a><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo2web.png"><br />
</a><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo2web.png"><img class="alignright  wp-image-3240" title="jornadasturismo2web" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/jornadasturismo2web.png" alt="" width="420" height="287" /></a>Los informadores turísticos también profundizaron sobre la gestión y uso de la plataforma de comercialización Travel Open Apps y asistieron a las conferencias realizadas por los responsables de Benissa y el departamento comercial del Balneario. Dentro de las actividades organizadas, los participantes visitaron el Castillo de Cofrentes y realizaron el Crucero Fluvial.</p>
<p>Las jornadas tuvieron un gran éxito tanto de participación como de aprovechamiento ya que los técnicos aprendieron de los diferentes  modelos de gestión turística. Respecto a Cofrentes, los informadores turísticos valoraron profundamente la amplia oferta del municipio y la comprobaron en persona, algo esencial para poder difundir los productos locales, uno de los objetivos del evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-acogio-las-jornadas-tecnicas-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofrentes sede del Campeonato de Karate de la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana-2/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado3 de marzo  que se celebró  en el Pabellón Polideportivo Municipal ‘Manuel Tarancón’ .  Se celebraron las modalidades individuales de kumite y de kata en las categorías de alevín, infantil y juvenil. En kumite senior masculino, el CD Artes Marciales Txentxo batió en la final al J. Vidal proclamándose campeón de la Comunitat Valenciana. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado3 de marzo  <a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/02/cartelkarateweb1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3133" title="cartelkarateweb" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/02/cartelkarateweb1.jpg" alt="" width="319" height="476" /></a>que se celebró  en el Pabellón Polideportivo Municipal ‘Manuel Tarancón’ .  Se celebraron las modalidades individuales de kumite y de kata en las categorías de alevín, infantil y juvenil.</p>
<p>En kumite senior masculino, el CD Artes Marciales Txentxo batió en la final al J. Vidal proclamándose campeón de la Comunitat Valenciana. El Shin Gi Tai b y el Universidad Politécnica de Valencia compartieron el tercer puesto.</p>
<p>En la modalidad de kata masculino, el CD Salesianos ocupó los dos primeros puestos del podio mientras que el J. Vidal y el Yoshitaka fueron terceros. En categoría femenina, el Ni Sente Nashi y el J. Vidal, en kumite, y el CD Salesianos y el J. Vidal, en kata, lograron su billete para el Campeonato de Espñaa de Leganés. En los equipos cadete-júnior, el J. Vidal se adjudicó el campeonato de la categoría tras disputar la final contra el CD Salesianos, que se conformó con la plata. El Ni Sente Nashi y el Shin Gi Tai compartieron el bronce.</p>
<p>Fue un gran acontecimiento deportivo para Cofrentes que recibió a los deportistas y familiares con gran satisfacción ya que desde el municipio se potencia siempre la actividad deportiva y de ocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofrentes sede del Campeonato de Karate de la Comunitat Valenciana</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación y Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado3 de marzo  Cofrentes fue la sede del Campeonato de Karate de la Comunitat Valenciana que se celebró  en el Pabellón Polideportivo Municipal ‘Manuel Tarancón’ .  Se celebraron las modalidades individuales de kumite y de kata en las categorías de alevín, infantil y juvenil. En kumite senior masculino, el CD Artes Marciales Txentxo batió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado sábado3 de marzo  Cofrentes fue la sede del Campeonato de Karate de la Comunitat Valenciana que se celebró  en el Pabellón Polideportivo Municipal ‘Manuel Tarancón’ .  Se celebraron las modalidades individuales de kumite y de kata en las categorías de alevín, infantil y juvenil.</p>
<p>En kumite senior masculino, el CD Artes Marciales Txentxo batió en la final al J. Vidal proclamándose campeón de la Comunitat Valenciana. El Shin Gi Tai b y el Universidad Politécnica de Valencia compartieron el tercer puesto.</p>
<p>En la modalidad de kata masculino, el CD Salesianos ocupó los dos primeros puestos del podio mientras que el J. Vidal y el Yoshitaka fueron terceros. En categoría femenina, el Ni Sente Nashi y el J. Vidal, en kumite, y el CD Salesianos y el J. Vidal, en kata, lograron su billete para el Campeonato de Espñaa de Leganés. En los equipos cadete-júnior, el J. Vidal se adjudicó el campeonato de la categoría tras disputar la final contra el CD Salesianos, que se conformó con la plata. El Ni Sente Nashi y el Shin Gi Tai compartieron el bronce.</p>
<p>Fue un gran acontecimiento deportivo para Cofrentes que recibió a los deportistas y familiares con gran satisfacción ya que desde el municipio se potencia siempre la actividad deportiva y de ocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/cofrentes-sede-del-campeonato-de-karate-de-la-comunitat-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana de la Mujer</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/semana-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/semana-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[La asociación de amas de casa con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social organizó la semana de la mujer, del 6 al 13 de marzo con diferentes actos formativos y lúdicos como conferencias, talleres y excursiones para conmemorar el día de la mujer. Estas fueron las actividades detalladas: Programa completo semana de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación de amas de casa con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social organizó la semana de la mujer, del 6 al 13 de marzo con diferentes actos formativos y lúdicos como conferencias, talleres y excursiones para conmemorar el día de la mujer. Estas fueron las actividades detalladas:</p>
<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/SEMANA-DE-LA-MUJER.pdf">Programa completo semana de la mujer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/semana-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para el fomento del empleo local</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/ayudas-para-el-fomento-del-empleo-local/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/ayudas-para-el-fomento-del-empleo-local/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía y Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Cofrentes ha puesto en marcha una serie de ayudas para fomentar la creación de empleo entre su población, ante la situación económica de crisis que atraviesa España. Las medidas van enfocadas a impulsar las actividades de empresas y comercios municipales, ya sean de nueva creación o las ya existentes. La cesión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Cofrentes ha puesto en marcha una serie de ayudas para fomentar la creación de empleo entre su población, ante la situación económica de crisis que atraviesa España. Las medidas van enfocadas a impulsar las actividades de empresas y comercios municipales, ya sean de nueva creación o las ya existentes.</p>
<p>La cesión de locales municipales en régimen de alquiler; subvenciones económicas a fondo perdido; mejoras en los comercios minoristas y locales de hostelería y hotelería; y exenciones y bonificaciones en los impuestos, tasas y precios públicos de carácter local, son las ayudas adoptadas. En este último caso se otorgarán, entre otras, subvenciones a los autónomos para el pago  de las cuotas empresariales a la seguridad social de sus trabajadores con la finalidad de fomentar la contratación. En todo caso, para recibir las ayudas, los solicitantes deben estar empadronados en Cofrentes.</p>
<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/ayudasautonomos.pdf">Más información sobre las ayudas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/ayudas-para-el-fomento-del-empleo-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anulado el concurso público de propuestas para el proyecto de viviendas de promoción pública</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/anulado-el-concurso-publico-de-propuestas-para-el-proyecto-de-viviendas-de-promocion-publica/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/anulado-el-concurso-publico-de-propuestas-para-el-proyecto-de-viviendas-de-promocion-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo y Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Cofrentes ha anulado el concurso público para seleccionar propuestas arquitectónicas para el proyecto ‘Vive en Cofrentes’. Visto el escrito del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en relación con las bases aprobadas para regular el concurso de ideas previo a la adjudicación del proyecto técnico necesario para la construcción de viviendas de promoción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/58pagina.jpg"><img title="58pagina" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/58pagina.jpg" alt="" width="680" height="319" /></a>El Ayuntamiento de Cofrentes ha anulado el concurso público para seleccionar propuestas arquitectónicas para el proyecto ‘Vive en Cofrentes’. Visto el escrito del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia en relación con las bases aprobadas para regular el concurso de ideas previo a la adjudicación del proyecto técnico necesario para la construcción de viviendas de promoción pública en Cofrentes; y las manifestaciones vertidas en contra de las mismas por medio de correos electrónicos recibidos en la dirección electrónica facilitada para dicho concurso.</p>
<p>Se desea evitar así posibles reclamaciones que paralicen o retrasen el desarrollo del proyecto y la ejecución final del proyecto de construcción de las viviendas.</p>
<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/02/decreto.pdf">Más información</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/anulado-el-concurso-publico-de-propuestas-para-el-proyecto-de-viviendas-de-promocion-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento firma un convenio con el Balneario para ofrecer ventajas a los vecinos en estancias y tratamientos</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-el-balneario-para-ofrecer-ventajas-a-los-vecinos-en-estancias-y-tratamientos/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-el-balneario-para-ofrecer-ventajas-a-los-vecinos-en-estancias-y-tratamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el Balneario Hervideros de Cofrentes para que los vecinos puedan disfrutar de diferentes  ventajas y descuentos en las actividades terapéuticas y de ocio en el centro. Los descuentos especiales y servicios  se ofrecen en los siguientes actividades: estancias Imserso (alojamiento con tratamientos); estancias vacacionales (alojamientos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/noticiabalneariopagina.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3010" title="noticiabalneariopagina" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/noticiabalneariopagina.jpg" alt="" width="680" height="319" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con el Balneario Hervideros de Cofrentes para que los vecinos puedan disfrutar de diferentes  ventajas y descuentos en las actividades terapéuticas y de ocio en el centro.</p>
<p>Los descuentos especiales y servicios  se ofrecen en los siguientes actividades: estancias Imserso (alojamiento con tratamientos); estancias vacacionales (alojamientos con tratamientos); o bien sólo tratamientos terapéuticos y fisioterapéuticos; o exclusivamente de Ocio.</p>
<p>En el caso de las estancias Imserso, los beneficiarios del programa con solicitud aceptada, podrán contar con la subvención por parte del Ayuntamiento del 50% de la cantidad abonada. En el caso de los tratamientos, además de los que incluye el paquete Imserso, tendrán descuentos especiales en otros específicos.</p>
<p>En el caso de estancias vacacionales, el Balneario ofertará el mismo paquete que ofrece Imserso con estancia igual o inferior a 11 días con un 30 % de descuento al precio total del paquete y un 50% en tratamientos de parafangos y agua no incluidos en dicho paquete. Los descuentos especiales aplicados en los tratamientos serán los mismos que para las estancias de Imserso.</p>
<p>En el caso de solicitar únicamente servicios en tratamientos terapéuticos y fisioterapéuticos, sin estancia, se aplicarán un descuento del 30% en dichos tratamientos. Además, el Ayuntamiento abonará al interesado el 50% del importe de la factura de tratamientos una vez aplicado el descuento especial anterior.</p>
<p>Si se solicitan actividades de ocio, se aplicarán los siguientes descuentos especiales: 50% en tratamientos de agua y parafangos y 20% en estética y resto de tratamientos.</p>
<p>El Ayuntamiento quiere de esta forma fomentar los tratamientos de salud y bienestar entre sus vecinos.</p>
<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2011/11/conveniobalneario.pdf"> Más información.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/el-ayuntamiento-firma-un-convenio-con-el-balneario-para-ofrecer-ventajas-a-los-vecinos-en-estancias-y-tratamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y Virgen de los Dolores</title>
		<link>http://www.turismocofrentes.com/web/fiestas-patronales-en-honor-a-san-antonio-abad-y-virgen-de-los-dolores/</link>
		<comments>http://www.turismocofrentes.com/web/fiestas-patronales-en-honor-a-san-antonio-abad-y-virgen-de-los-dolores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y Fiestas Populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turismocofrentes.com/web/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Cofrentes celebró el  fin de semana del 13 al 15 de enero las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y la Virgen de los Dolores. Entre todos los actos, la noche de ‘Los Sagatos’ es la más importante y la más esperada por los cofrentinos. El viernes 13 de enero, el típico volteo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/sagatosweb1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3083" title="sagatosweb" src="http://www.turismocofrentes.com/web/wp-content/uploads/2012/01/sagatosweb1.jpg" alt="" width="680" height="475" /></a> Cofrentes celebró el  fin de semana del 13 al 15 de enero las  fiestas patronales en honor a San Antonio Abad y la Virgen de los  Dolores. Entre todos los actos, la noche de ‘Los Sagatos’ es la más  importante y la más esperada por los cofrentinos. El viernes 13 de  enero, el típico volteo de campanas anunció el momento de prender los  sagatos, las típicas hogueras y los vecinos se reunieron para cenar  alrededor de ellas,  calentarse de la fría noche y disfrutar del  ambiente con familiares y amigos. No faltó la bebida más típica de  Cofrentes, el zurracapote. Este año por segunda vez, se celebró el  concurso para elegir el mejor, elaborado por los vecinos.</p>
<p>Estas fiestas cuentan con emotivos actos religiosos como las  procesiones dedicadas al patrón de Cofrentes, San Antonio Abad. El  sábado 14 de enero,  los vecinos acudieron con sus animales a la iglesia  y al finalizar la misa, el párroco los bendijo.</p>
<p>Durante estas fiestas también se celebran concursos, espectáculos,  fuegos artificiales, verbenas, almuerzos populares y el canto de  coplillas a la Virgen de los Dolores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turismocofrentes.com/web/fiestas-patronales-en-honor-a-san-antonio-abad-y-virgen-de-los-dolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

